Giá: Call
Đặc điểm:
Model | Kích thước mặt sàng (mm) | Số lớp mặt sàng | Kích thước lỗ sàng (mm) | Độ dài cấp liệu tối đa (mm) | Năng lực xử lý (t/h) | Công suất (Kw) | Tần số rung (r/min) | Hai biên độ sống (mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
Tư vấn dịch vụ: 0985 010 337 _ Mr. Phương
Hỗ trợ kỹ thuật: 0909 540 668 _ Mr. Phấn
Chăm sóc khách hàng:
05116 562 422 _ VP công ty
THÔNG BÁO Về kết quả Đại hội lần thứ 2 Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP.Đà Nẵng
Ngày 18/5/2013, tại Hội trường UBND thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ ...
Thị trường thép có tín hiệu khả quan trong tháng 2
Trái với những dự đoán khả quan về nền kinh tế vĩ mô sang năm ...
Đang truy cập: SQL_NULL